专家计划:玛莎拉蒂命中率:68% | 回报率:1771%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
845-847期 | 小 | 0846期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 大 | 0837期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0836期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 大 | 0830期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0828期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0827期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0822期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0809期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 大 | 0808期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0807期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0801期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 大 | 0800期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0797期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0795期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0792期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0791期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0788期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
785-787期 | 大 | 0785期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0784期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 大 | 0782期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 大 | 0780期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0779期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0773期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 大 | 0772期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0768期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0767期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0766期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0765期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 大 | 0763期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 1,1,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。