专家计划:玛莎拉蒂命中率:63% | 回报率:1771%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
899-901期 | 大 | 0899期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0898期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
895-897期 | 大 | 0895期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0894期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0891期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0886期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 大 | 0883期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0879期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0876期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0874期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 大 | 0868期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0866期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0863期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0856期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0854期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0852期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 大 | 0837期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0836期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 大 | 0830期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0828期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0827期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0822期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0809期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 大 | 0808期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0807期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。